2018跑步赛事激情盛宴年度回顾
一、中国马拉松赛事概况
1. 赛事规模与增长
2. 赛事分布特点
二、2018年重点赛事列举
中国境内部分代表性赛事(8月为例)
以下是2018年8月部分重点赛事列表:
888贵宾会| 日期 | 赛事名称 | 地点 | 项目与特色 |
||||--|
| 8月4日 | 阿尼玛卿高原半程马拉松 | 青海玛沁县 | 半程马拉松,横跨湿地、草原,融合藏族文化地标 |

| 8月5日 | 崇礼国际山地马拉松越野赛 | 河北崇礼 | 山地越野,冬奥赛道,UTMB积分赛 |
| 8月11日| 玉门国际越野赛 | 甘肃酒泉魔山公园 | 100km/60km/25km越野跑,极限爬升 |
| 8月11日| 新疆博州赛里木湖半程马拉松 | 新疆赛里木湖 | 半程马拉松,"大西洋最后一滴眼泪"景区 |
| 8月18日| 青岛·西海岸夜间国际马拉松 | 青岛西海岸 | 夜间马拉松,沿海灯光赛道 |
| 8月19日| 长白山国际半程马拉松 | 吉林抚松 | 半程/迷你马拉松,避暑胜地 |
| 8月25日| 鄂尔多斯国际马拉松 | 内蒙古鄂尔多斯 | 全马/半马/迷你跑,荧光夜跑+晚会狂欢 |
| 8月26日| 哈尔滨国际马拉松 | 黑龙江哈尔滨 | 全马/半马/迷你跑,规模3万人 |
国际知名赛事
三、赛事特点与趋势
1. 文化融合与地域特色:如阿尼玛卿赛道的藏族文化、哈素海草原马拉松的"塞外西湖"风光。
2. 创新形式:夜间马拉松(青岛)、双日赛(新加坡)提升参赛体验。
3. 跑者画像:全马完赛人次37.34万,半马76.62万;男性跑者占比73.1%,全马男性占比高达82.78%。